Description
Light Waight Ladies Shoes, Women New Casual Shoes, Half Slippers, Outdoor Flater Shoes, Plus Size Shoes, Best Quality Shoes for Woman, Slippers



















Light Waight Ladies Shoes, Women New Casual Shoes, Half Slippers, Outdoor Flater Shoes, Plus Size Shoes, Best Quality Shoes for Woman, Slippers



















| Weight | 1 g |
|---|---|
| Dimensions | 1 cm |
| Brand Name | WIENJEE |
| Shoes Type | Basic |
| Applicable Place | Indoor |
| Upper Material | POLYESTER |
| Closure Type | Pull On |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | EVA |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Season | Spring/Autumn |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Heel Type | Flat with |
| Gender | Women |
| Lining Material | Polyester |
| Item Type | slippers |
| Model Number | Women's Slippers |
| Fashion Element | Shallow |
| With Platforms | Yes |
| Style | Concise |
| Insole Material | Rubber |
| Pattern Type | Striped |
| Fit | True to Size |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":200000333},{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487}]} |
Reviews
There are no reviews yet.