Description

































Sale
$ 272 Original price was: $ 272.$ 117Current price is: $ 117.
































| Weight | 22 g |
|---|---|
| Dimensions | 22 cm |
| Department Name | Adult |
| Applicable Place | Indoor |
| Brand Name | Fitville |
| Model Number | FitVille Women's EasyTop Diabetic Slipper V5 |
| Style | Concise |
| Fit | True to Size |
| Heel Type | Other |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Season | Summer |
| Upper fixing method | stitching |
| Upper Material | Fabric |
| Shoes Type | Modern Slippers |
| Origin | Mainland China |
| Gender | Women |
| Item Type | slippers |
| Outsole Material | EVA |
| Closure Type | Pull On |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| CN | Guangdong |
| With Platforms | No |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"230","MX":"23","US":"6.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4","KR":"235","MX":"23.5","US":"7"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"7.5"},"length":{"cm":"23.9","inch":"9.41"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6","KR":"248","MX":"25","US":"8.5"},"length":{"cm":"24.7","inch":"9.72"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"256","MX":"25.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"25.6","inch":"10.08"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"260","MX":"26","US":"10"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"40","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"265","MX":"26.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"26.4","inch":"10.39"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3","KR":"223","MX":"22.5","US":"6"},"length":{"cm":"22.4","inch":"8.82"},"size":"35.5","vid":200001017},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"8"},"length":{"cm":"24.3","inch":"9.57"},"size":"38.5","vid":200000335},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"252","MX":"25.5","US":"9"},"length":{"cm":"25.2","inch":"9.92"},"size":"39.5","vid":200006262},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"11"},"length":{"cm":"26.8","inch":"10.55"},"size":"42.5","vid":100016232}]} |
Reviews
There are no reviews yet.